Наш телефон (044) 451-50-96. Наш факс (044) 451-42-78
  • О компании
  • About us
  • Продукция
  • Услуги
  • Клиенты
  • Поставцики
  • Контакты
  • Запрос
Воздушные системы. Поставщик решений по сжатию воздуха и газов

ПРОДУКЦИЯ

Передвижные дизельные компрессоры

Логотип CompAir

Мы предлагаем винтовые дизельные компрессоры одного из лидеров этого рынка - компании CompAir.

Производительность – от 1.4 до 27 м3/мин.

Давление: от 7 до 14 бар

Уникальный компрессорный блок

Компрессор C210TS-9 Компрессорные блоки изготавливаются на собственном производстве в термоконстантных камерах с использованием новейших винторезных станков с ЧПУ и непрерывным 3D-лазерным мониторингом, что обеспечивает исключительную точность изготовления.

Двигатели ведущих производителей

В компрессорах используются дизельные двигатели Honda, Deutz, Mercedes, Caterpiller и Cummins. Наличие сервис-центров этих компаний делает обслуживание двигателей доступным и быстрым.

Экономичность и максимальная эффективность

Компрессор C50 Благодаря непрерывным научно-исследовательским разработкам постоянно повышается эффективность дизельных компрессоров CompAir и уменьшается потребление дизельного топлива. Компрессоры С160TS-C270TS используют уникальный запатентованный принцип предварительного сжатия воздуха турбиной перед всасыванием в компрессорный блок. Благодаря этому достигается еще большая эффективность.

Простота, удобство и доступность

Эти характеристики относятся к ключевым при разработке новых продуктов. Простота в эксплуатации, удобство в обслуживании, легкий доступ к сменным элементам всегда были отличительной чертой оборудования CompAir.

Антикоррозийная защита

Компрессор C110-9 Все передвижные компрессоры CompAir поставляются с оцинкованным корпусом и порошковой окраской для предотвращения коррозии.

Широкий выбор дополнительного оборудования:

По желанию заказчика компрессор может быть укомплектован следующим дополнительным оборудованием:

  • встроенный концевой охладитель
  • оборудование обработки воздуха
  • встроенный генератор
  • встроенный лубрикатор
  • базовая рама вместо шасси
  • регулируемая по высоте балка-спецка
  • обгонный или стояночный тормоз
  • световые дорожные сигналы
  • различное оборудование защиты

Технические характеристики
Модель Произв. м3/мин Давление, бар Двигатель Мощность двигателя, кВт Габаритные размеры, мм Вес, кг
Длина Ширина Высота
C14 1.4 8.0 Honda GX 610V-Twin 13.2 1010 1010 630 160
C20 2.0 8.0 Kubota D1105 16.7 2925 1200 1194 575
C25 2.5 8.0 Kubota D1105 19.4 2925 1200 1194 580
C20GS 2.0 8.0 Kubota V1505 22.7 2925 1200 1194 655
C30 3.0 8.0 Kubota V1505 22.7 2925 1200 1194 605
C35-10 (G) 3.5 11.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 892
C38 (GS) 3.8 8.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 892
C42 (G) 4.2 8.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 892
C50 (G) 5.0 8.0 Cummins A2300 35.5 3065 1490 1327 950
C62 (G) 6.2 8.0 Deutz F4M2011 46.5 3578 1580 1390 1168
C55-14 5.5 14.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
C60-12 6.0 12.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
C65-10 6.5 10.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
C76 (G) 7.6 8.0 Deutz BF4M2011 61.0 3578 1580 1390 1100
С110-9 11.3 9.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С125 (G) 12.5 8.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С85-14 8.5 14.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С95-12 9.5 12.0 Deutz BF4M2012C 93.0 4380 1580 1765 1995
С105-14 10.5 14.0 Cummins QSB4.5 119.0 4380 1820 1790 1980
C115-12 11.5 12.0 Cummins QSB4.5 119.0 4380 1820 1790 1980
С140-9 13.3 9.0 Cummins QSB4.5 119.0 4380 1820 1790 1980
C160TS-12 16.0 12.0 Cummins 6BTTAA5.9 154.0 4735 1780 2122 2695
C180TS-9 18.0 9.0 Cummins 6BTTAA5.9 154.0 4735 1780 2122 2695
C190TS-12 19.0 12.0 Cummins 6BTTAA5.9 175.0 5195 1960 2350 3270
C200TS-10 20.0 10.0 Cummins 6BTTAA5.9 175.0 5195 1960 2350 3270
C210TS-9 21.0 9.0 Cummins 6BTTAA5.9 180.0 5195 1960 2350 3270
C200TS-14 20.0 14.0 Cummins QSB6.7 180.0 5195 1960 2350 3310
C210TS-12 21.0 12.0 Cummins QSB6.7 180.0 5195 1960 2350 3310
C220TS-10 22.0 10.0 Cummins QSB6.7 180.0 5195 1960 2350 3310
C230TS-9 23.0 9.0 Cummins QSB6.7 180.0 5195 1960 2350 3310
C240TS-14 24.0 14.0 Cummins QSB6.7 228.0 5195 1960 2350 3310
C250TS-12 25.0 12.0 Cummins QSB6.7 228.0 5195 1960 2350 3310
C260TS-10 26.0 10.0 Cummins QSB6.7 228.0 5195 1960 2350 3310
C270TS-9 27.0 9.0 Cummins QSB6.7 228.0 5195 1960 2350 3310
© 2007. Air Systems. Разработано 2morrow studio.